| Budapest 1. övezet |
3.980,-Ft |
2.980,-Ft |
0,-Ft |
0,-Ft |
| Budapest I. | 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 |
| Budapest II. | 1024, 1027 |
| Budapest V. | 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 |
| Budapest VII. | 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 |
| Budapest VIII. | 1081, 1082, 1085, 1088 |
| Budapest IX. | 1091, 1092, 1093 |
| Budapest XI. | 1111, 1114 |
| Budapest XIII. | 1132, 1133, 1137 |
| Budapest VI. | 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 |
| Dunakeszi | 2120 |
|
| Budapest 2. övezet |
4.980,-Ft |
3.980,-Ft |
0,-Ft |
0,-Ft |
| Budapest II. | 1022, 1023 |
| Budapest III. | 1033, 1034, 2737 |
| Budapest VIII. | 1083, 1084, 1086, 1087, 1089 |
| Budapest IX. | 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099 |
| Budapest X. | 1101, 1102 |
| Budapest XI. | 1113, 1115, 1117, 1118, 1119 |
| Budapest XII. | 1122, 1123, 1124, 1126 |
| Budapest XIII. | 1134, 1135, 1136 |
| Budapest XIV. | 1143, 1146 |
|
| Budapest 3. övezet |
5.980,-Ft |
4.980,-Ft |
0,-Ft |
0,-Ft |
| Budapest II. | 1021, 1025, 1026 |
| Budapest III. | 1031, 1032, 1035, 1036, 1037 |
| Budapest IV. | 1041, 1042, 1043, 1045 |
| Budapest X. | 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 |
| Budapest XI. | 1112, 1116 |
| Budapest XII. | 1121, 1125, 1127, 1128, 1129 |
| Budapest XIII. | 1131, 1138, 1139 |
| Budapest XIV. | 1141, 1142, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149 |
| Budapest XV. | 1152, 1153, 1154, 1155 |
| Budapest XVI. | 1161, 1163 |
| Budapest XVII. | 1173, 1181, 1185 |
| Budapest XIX. | 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 |
| Budapest XX. | 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 |
| Budapest XXI. | 1211, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219 |
| Budapest XXII. | 1223 |
| Budapest XXIII. | 1238 |
| Budaörs | 2040 |
|
| Budapest 4. övezet |
6.980,-Ft |
5.980,-Ft |
0,-Ft |
0,-Ft |
| Budapest II. | 1028, 1029 |
| Budapest III. | 1038, 1039 |
| Budapest IV. | 1044, 1046, 1047, 1048, 1049 |
| Budapest XV. | 1151, 1156, 1157, 1158, 1159 |
| Budapest XVI. | 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169 |
| Budapest XVII. | 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189 |
| Budapest XXI. | 1212, 1213 |
| Budapest XXII. | 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229 |
| Budapest XXIII. | 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239 |
| Budakeszi | 2092 |
|
| Vidék 1. övezet |
7.980,-Ft |
6.980,-Ft |
4.980,-Ft |
0,-Ft |
| Budakalász | 2011 |
| Érd | 2030 |
| Törökbálint | 2045 |
| Diósd | 2049 |
| Biatorbágy | 2051 |
| Solymár | 2083 |
| Remeteszőlős, Nagykovácsi | 2094 |
| Üröm | 2096 |
| Pilisborosjenő | 2097 |
| Pécel | 2119 |
| Csömör | 2141 |
| Nagytarcsa | 2142 |
| Kistarcsa | 2143 |
| Kerepes | 2144 |
| Fót | 2151 |
| Vecsés | 2220 |
| Ecser | 2233 |
| Szigetszentmiklós | 2310 |
| Halásztelek | 2314 |
| Dunaharaszti | 2320 |
| Gyál | 2360 |
|
| Vidék 2. övezet |
9.980,-Ft |
7.980,-Ft |
5.980,-Ft |
0,-Ft |
| Szentendre | 2000 |
| Pomáz | 2013 |
| Sóskút | 2038 |
| Páty | 2071 |
| Pilisvörösvár | 2085 |
| Etyek | 2091 |
| Budajenő, Teleki | 2093 |
| Gödöllő | 2100 |
| Isaszeg | 2117 |
| Göd | 2131, 2132 |
| Mogyoród | 2146 |
| Üllő | 2225 |
| Gyömrő | 2230 |
| Maglód | 2234 |
| Szigethalom | 2315 |
| Tököl | 2316 |
| Taksony | 2335 |
| Alsónémedi | 2351 |
| Felsőpakony | 2363 |
| Tárnok | 2461 |
|